CALENDRIER SPORTIF du 3e trimestre 2006/2007 |
Jour | DATE | Avis
/ Inscr/Progr |
ACTIVITE | Cat. | Détail / Résultats | Lieu |
Jeudi | 19. Apr 07 | Natation | t.c. | Championnats NA | LTML | |
Handball | JG Min. | Championnat OPEN | AL3, LAML | |||
Jeudi | 26. Apr 07 | Badminton | JF / JG Min. | Championnats NA | AL, LAML | |
Handball | JF Min. | Championnat OPEN | LGE | |||
T. de Table | t.c. NA | Championnat individuel | LTJBM | |||
Arts martiaux | t.c. | Journée des arts martiaux | Coque | |||
Jeudi | 03. Mai 07 | Badminton | JF/JG t.c. | Championnat NA doubles | AL, LAML | |
Football | JG Min. | Futsal | LCD, LTJBG, LTJBM, LGL2, LGE, LTML | |||
Volleyball | JG | Beach-Volley | INS
|
|||
Escrime | JF / JG | Tournoi pour débutants | CNE | |||
Mardi | 08. Mai 07 | Ajoute !!! | JG/JF t.c. | Journée du Brevet sportif | Coque | |
Ajoute !!! | JG Sen. | Futsal | Echternach | |||
Jeudi | 10. Mai 07 | Athlétisme | JF/JG t.c. | Echternach | ||
Handball | JG Cadets | Championnat NA | AL3, LAML | |||
Jeudi | 24. Mai 07 | Athlétisme | JF/JG t.c. | Championnat OPEN | Stade Josy Barthel | |
Football | JG Min. | Futsal (tour final) | AL, LAML | |||
Volleyball | JF | Beach-Volley | INS
|
|||
Handball | JF Cadettes | Championnat NA | LGE | |||
Vacances
de la Pentecôte |
||||||
Jeudi | 07. Jun 07 | Triathlon | t.c. | Championnat | LTML | |
Escalade | t.c. | Championnat Affilié(e)s | Ettelbruck (Centre sportif du Deich) | |||
Rugby | Jun./Sen. OPEN | Championnat à 7 Outdoor | Cessange (Stade Boy Konen) | |||
Ajoute !!! | Gym. Art. | JF t.c. | Championnat Open | Hosingen | ||
Jeudi | 14. Jun 07 | Gym. Art. | t.c. | Compétition de trampoline | LTML | |
Volleyball | JF / JG Min. | Championnat de Mini-Volley | LTJBM | |||
Ajoute !!! | Athlétisme | JF / JG Cad. | Tétrathlon | Diekirch | ||
Jeudi | 05. Jul 07 | Multisports annulé | t.c. | Journée Multisports | Cessange (Stade Boy Konen) | |
Basketball | JF/JG Min./Cad. | Streetball |