|
FOOTBALL
J.F. : Challenge Hermes
Tour final |
Demi - Finales :
| Poule A | Poule B | |||
| EEL - LTML | 3-2 | LGE - LGL | 1-1 | |
| LTETT - LTML | 2-0 | LTPSAE - LGE | 2-2 | |
| LTETT - EEL | 0-1 | LTPSAE - LGL | 0-1 | |
| 1. EEL | 6 pts | 1. LGL | 4 pts | |
| 2. LTETT | 3 pts | 2. LGE | 2 pts | |
| 3. LTML | 0 pts | 3. LTPSAE | 1 pts |
| LGL - EEL | 1 - 0 (0 - 0) |
| Equipe LGL : | Thordersdottir
Harpa, De Graaf Julie, Harsch Brigitte, Hellinghausen Sophie, Kahlki Anne,
Krieps Carole, Mangen Michèle, Mossong Nadia, Schlink Anne-Catherine,
Schmitz Toiny, Krieps Eva, Hoffmann Anne Coach : HARTERT KEVIN |