| 1. | LCD | 18 011,70 |
| 2. | LTMAP 1 | 16 863,50 |
| 3. | LGL | 16 723,32 |
| 4. | LGL 2 | 9 556,54 |
| 5. | EPNDL | 9 545,73 |
| 6. | LCDAM | 3 369,37 |
| 1. | EPFL | 17 007,17 |
| 2. | LTPSAE | 16 267,82 |
| 3. | LCD | 14 272,92 |
| 4. | LGL | 11 626,67 |
| 5. | LTMAP 1 | 9 761,55 |
| 6. | LCDAM | 3 259,61 |
|
7. |
EPNDL | 2 477,24 |