CROSS DE SELECTION ISF
JEUNES GENS
Place Temps No Dossard Nom et prénom Lycée
1 18' 47,60'' P32 BERNARD Christopher LTMAP
2 19' 17,26'' E8 MANNON Égide LCE I
3 20' 02,09'' R48 BIWER Bob LMRL
4 20' 10,35'' F52 SOMMER Yves EPNDL
5 20' 32,80'' R51 FRISCH Jacques LMRL
6 20' 35,14'' E13 SCHMIT Tom LCE I
7 21' 44,11'' R52 SCHMIT Pit LMRL
8 21' 48,28'' A10 CONRAD Franz AL
9 21' 54,39'' E2 PESCH Max LCE II
10 22' 09,80'' D88 MAQUIL Francis LCD
11 22' 16,51'' E11 BAUM Daniel LCE I
12 22' 39,17'' F51 SCHUMANN Pit EPNDL
13 22' 45,18'' F56 KESSLER Frank EPNDL
14 22' 53,08'' E6 MUSIDLAK Alain LCE I
15 22' 58,92'' A14 WEBER Jean-Luc AL
16 23' 21,55'' E7 MANNON Jacques LCE I
17 23' 34,84'' R50 SOLVI Max LMRL
18 23' 38,67'' F53 NIEDERKORN Benoit EPNDL
19 23' 40,12'' F55 NEU Raoul EPNDL
20 24' 12,57'' A12 BACK Nicolas AL
21 24' 15,90'' D87 BESENIUS Eric LCD
22 25' 07,61'' E5 HOUSSE Christian LCE I
23 25' 08,41'' E18 DA CRUZ  Julio LCE II
24 25' 39,61'' R49 REUTER Laurent LMRL
25 27' 19,93'' E10 WEBER David LCE II
26 27' 20,27'' E17 POTT Christian LCE II
27 27' 25,27" A13 GOERGEN Yann AL
Vainqueur ISF JG : Lycée Michel Rodange 32 points devant le LCE I 33 points