CROSS DE SELECTION ISF
JEUNES FILLES
Place Temps No Dossard Nom et prénom Lycée
1 12´10 S28 SCHELLER Maryse LRSL
2 12´38 R42 MAJERUS Christine LMRL
3 13´05 R41 DRATWICKI  Nathalie LMRL
4 13´35 R43 MORES Jacky LMRL
5 13´38 S26 REULAND Kim LRSL
6 13´45 F2 WOLAK Romy EPFL
7 13´57 A5 HERR Benedicte AL
8 14´03 f1 FISCHER Mai EPFL
9 14´04 S27 HILD Isabelle LRSL
10 14´26 F3 FRISCH Carole EPFL
11 14´59 A4 MICHELS Stefanie AL
12 15´02 R45 ROSSY Jetti LMRL
13 15´07 A2 FRANTZ Cathy AL
14 15´22 F59 WOLFF Corinne EPNDL
15 15´39 S25 MANZONI Muriel LRSL
16 15´51 F6 WERNER Françoise EPFL
17 16´18 R46 MANGEN Julie LMRL
18 16´59 R47 ZEIMET Noémie LMRL
19 17´07 F7 GASPAR Marie EPFL
Vainqueur ISF JF : Lycée Michel Rodange 21 points devant le LRSL 30 points