Championnat Cad/Cadettes MIXTE
| EEL | - | LHCE | 10 | - | 29 |
| LCD1 | - | LGL | 20 | - | 23 |
| LCD2 | - | LGE | 16 | - | 20 |
| LHCE | - | LGE | 19 | - | 16 |
| EPNDL | - | LCD2 | 14 | - | 26 |
| EEL | - | LCD1 | 22 | - | 20 |
| LGL | - | LCD2 | 18 | - | 26 |
| LHCE | - | LCD1 | 23 | - | 12 |
| EPNDL | - | EEL | 23 | - | 25 |
| LGE | - | LCD1 | 28 | - | 10 |
| LGL | - | EEL | 17 | - | 20 |
| LHCE | - | EPNDL | 26 | - | 17 |
| EPNDL | - | LGL | 16 | - | 23 |
| EEL | - | LGE | 12 | - | 28 |
| LCD1 | - | LCD2 | 21 | - | 20 |
| LCD2 | - | EEL | 30 | - | 15 |
| LGE | - | EPNDL |
24 | - | 16 |
| LGL | - | LHCE |
14 | - | 26 |
| LCD1 | - | EPNDL | 22 | - | 22 |
| LCD2 | - | LHCE | 13 | - | 27 |
| LGE | - | LGL | 33 | - | 12 |
Classement :
|
1. |
LHCE
|
12 pts. |
| 2. |
LGE
|
10 pts. |
| 3. |
EEL
|
6 pts. |
|
LCD2 |
6 pts. | |
| 4. |
LGL
|
4 pts. |
| 5. |
LCD1
|
3 pts. |
| 6. |
EPNDL
|
1 pt. |
Equipe LHCE :
Reiser Sandra, Grandjean
Céline, Christophory Pol, Adler Eric, Decker Jeff, Gaillard Tom, Maroldt
Arnaud, Olinger Ben, Nizard Fabien
Coach: Christiane Maroldt