Photos réalisées par


Championnat de Ski Alpin ADELBODEN 2002
Classement LASEL (Open)
SLALOM SPECIAL
Nom Cat Lycée FLS 1re manche 2e manche Total
JF
1 STOLL Maureen S AL FLS 45.71 44.63 1:30.34
2 HERMES Anne S univ FLS 47.3 44.03 1:31.33
3 THORDARDOTTIR Harpa S LGL 46.51 45.68 1:32.19
4 HARR Miriam J LGL 52.53 49.73 1:42.26
5 BIVER Nora M LAML FLS 53.41 49.81 1:43.22
6 LAWRENCE Liebelei C LGL FLS 56.02 48.94 1:44.96
7 MANANCOURT Hana J EEL FLS 56.44 53.43 1:49.87
8 WEBER Caroline S AL 58.62 54.33 1:52.95
9 FAUTSCH Lis C EPFL 59.18 55.37 1:54.55
10 SCHLIM Delphine J LGL 1:04.74 1:00.65 2:05.39
11 BÖRNER Saskia C EPFL 1:09.20 1:05.27 2:14.47
12 ARENDT Caroline J LTPSAE 1:10.73 1:08.70 2:19.43
13 STOLTZ Aline C EPFL 1:18.09 1:12.20 2:30.29
14 CONZEMIUS Sonja C LTPSAE 1:18.08 1:15.97 2:34.05
JG
1 SPECK Gregory S univ FLS 38.7 37.37 1:16.07
2 FRAITURE Luc S univ FLS 40.8 35.93 1:16.73
3 SPECK Stefano M LRSL FLS 40.5 37.48 1:17.98
4 ROLLINGER Sven C LNW FLS 41.48 36.84 1:18.32
5 ARENDT Jeff S univ FLS 40.79 38.3 1:19.09
6 THILL Sacha C LMRL FLS 44.24 39.1 1:23.34
7 MORTINI Patrick J LGE 45.98 42.19 1:28.17
8 GROFF Philip J LMRL FLS 48.86 43.28 1:32.14
9 HESS Cédric S LCE FLS 46.96 45.43 1:32.39
10 BIGARD Jérome J EEL 50.18 43.59 1:33.77
11 THINNES Fränk J LGL 50.28 46.84 1:37.12
12 BERG Bastien J LMRL FLS 51.65 47.32 1:38.97
13 COPUS Romain M LTEtt FLS 53.64 49.17 1:42.81
14 EDON Bob C EPNDL 52.99 50.15 1:43.14
15 LAMPACH Christophe S LTAML 55.4 48.69 1:44.09
16 POST Robert S EPNDL 54.49 50.41 1:44.90
17 HARLES Olivier J LGL 54.97 50.83 1:45.80
18 FLAMMANG Max C LGE 51.37 55.38 1:46.75
19 VALLINA Pablo J EEL 56.11 50.68 1:46.79
20 WAGNER Eric J LGL 56.48 53.92 1:50.40
21 ELVINGER Yves S EPNDL 58.18 55.15 1:53.33
22 BETZEN Christian J LRSL 59.76 54.59 1:54.35
23 BERLEMONT Patrick C LTAML 58.77 56.19 1:54.96
24 ZANEN Gilles C LGL FLS 58.24 57.3 1:55.54
25 PUTZ Yves S LTAML 1:03.75 54.73 1:58.48
26 HUBNER Tom S LMRL 1:00.49 58.98 1:59.47
27 WANTZ Conny S univ 1:02.52 58.15 2:00.67
28 SMETS Dries J EEL 56.69 1:04.39 2:01.08
29 CONRARDY David S EPNDL 1:04.41 1:00.26 2:04.67
30 ALTMANN Georges S LTAML 1:04.14 1:00.60 2:04.74
31 NEY Pitt C LCE 1:05.88 1:02.64 2:08.52
s