| Jeunes Filles | Jeunes Gens | ||
| 1. LAML | 24.55 | 1. AL | 27.49.00 |
| 2. EPFL | 25.37 | 2. LGE | 27.49.60 |
| 3. AL | 25.37 | 3. LCD (I) | 29.10 |
| 4. LGE | 25.43 | 4. LTEtt | 29.19 |
| 5. LGL | 25.50 | 5. LGL | 29.24 |
| 6. LTPSAE | 28.44 | 6. LAML | 29.42 |
| 7. LCDAM | 28.54 | 7. LTMAP | 29.44 |
| 8. LHCE | 29.34 | 8. LHCE | 30.37 |
| 9. EPMCE | 29.54 | 9. EPNDL | 30.53 |
| 10. LTMAP | 29.55 | 10. LTNB | 30.58 |
| 11. LCD (h.c.) | 25.28 | 11. LCD (II) | 32.04 |
| 12. Eq. mixte (h.c.) | 27.50 | 12. LCDAM | 32.09 |
| 13. LTCL | 33.43 |
|
LAML:
1.TIRONI Stéphanie; 2. MARGUE Sophie |
AL: |
|
EPFL: |
LGE: |
|
AL: |
LCD I: |
Equipe gagnante J.F. : Lycée Aline Marisch |
Les vainqueurs : Athénée Luxembourg |
Commentaire :
|