FUN IN ATHLETICS 2003 - Garçons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  Hindernisstaffel 20m Sprint Risikosprint Sprungkrafttest Zielspringen Hochsprung Heuler im Netz Medizinballstaffel Kugelschocken STAFFEL TOTAL PLACE
Tps Pl PTS Tps Pl PTS Pts Pl PTS Haut Pl PTS Long Pl PTS Haut Pl PTS Pts Pl PTS Long Pl PTS Pts Pl PTS Tps Pl PTS
LTML1 39,5 4 5 9,88 2 3 31 4 5 170 1 1 18 1 1 4,85 1 1 10 3 4 36 2 3 17 2 3 3,36 2 4 30 1
LGE 38,02 1 1 9,63 1 1 32 2 3 167 2 3 18 1 1 3,75 7 8 4 9 10 40 1 1 11 8 9 3,34 1 1 38 2
LTJBG 38,68 2 3 10,1 3 4 31 4 5 154 7 8 17 3 4 3,6 8 9 12 1 1 28 7 8 15 6 7 3,4 5 10 59 3
LTB1 40,43 7 8 10,1 3 4 38 1 1 162 3 4 12 7 8 4,55 2 3 7 6 7 28,5 6 7 16 4 5 3,5 8 16 63 4
LTMAP1 39,56 5 6 10,4 5 6 32 2 3 151 8 9 16 4 5 4,55 2 3 5 8 9 27,25 8 9 11 8 9 3,37 3 6 65 5
LTC1 39,06 3 4 10,4 6 7 31 4 5 161 4 5 16 4 5 3,55 9 10 2 10 11 26 10 11 19 1 1 3,39 4 8 67 6
EPNDL1 41,46 8 9 10,9 9 10 29 7 8 157 5 6 12 7 8 4,55 2 3 8 5 6 28,75 5 6 16 4 5 3,47 7 14 75 7
LTML2 39,84 6 7 10,9 7 8 28 8 9 155 6 7 15 6 7 3,5 10 11 7 6 7 32 4 5 17 2 3 3,41 6 12 76 8
LTNBD1 42,4 10 11 10,9 8 9 28 8 9 140 9 10 10 9 10 4,45 5 6 12 1 1 34,5 3 4 9 10 11 3,57 10 20 91 9
LTMAP3 41,81 9 10 11 10 11 26 10 11 134 10 11 9 10 11 4,45 5 6 10 3 4 26,2 9 10 13 7 8 3,54 9 18 100 10
FUN IN ATHLETICS 2003 - Filles
  Hindernisstaffel 20m Sprint Risikosprint Sprungkrafttest Zielspringen Hochsprung Heuler im Netz Medizinballstaffel Kugelschocken STAFFEL TOTAL PLACE
Tps Pl PTS Tps Pl PTS Pts Pl PTS Haut Pl PTS Long Pl PTS Haut Pl PTS Pts Pl PTS Long Pl PTS Pts Pl PTS Tps Pl PTS
LGL 43,32 1 1 11,7 3 4 24 1 1 143 1 1 10 1 1 4,3 2 3 5 2 3 25,5 1 1 13 1 1 4,18 1 1 17 1
EPF1 43,65 2 3 11,6 1 1 24 1 1 138 2 3 10 1 1 3,3 11 12 5 2 3 20,5 3 4 10 7 8 4,23 3 6 42 2
LTPSAE1 44,24 4 5 13 12 13 23 3 4 125 7 8 9 4 5 4,35 1 1 6 1 1 19 8 9 13 1 1 4,24 4 8 55 3
LTPSAE2 44,4 5 6 11,6 2 3 20 8 9 132 5 6 9 4 5 3,45 10 11 0 14 15 19,5 7 8 12 3 4 4,19 2 4 71 4
LTML4 44 3 4 12,1 6 7 21 5 6 116 9 10 9 4 5 4 5 6 1 12 13 20,75 2 3 8 13 14 4,24 4 8 76 5
LAML 44,96 7 8 11,9 4 5 18 12 13 122 8 9 10 1 1 4,25 3 4 2 8 9 20 4 5 9 10 11 4,33 8 16 81 6
LTC4 46,44 10 11 12,3 8 9 23 3 4 133 4 5 7 9 10 3,95 8 9 0 14 15 18,05 11 12 12 3 4 4,28 6 12 91 7
EPF2 44,65 6 7 11,9 5 6 19 11 12 129 6 7 8 7 8 2 14 15 4 5 6 19 8 9 11 5 6 4,33 8 16 92 8
LTC3 45,06 8 9 12,1 6 7 21 5 6 135 3 4 7 9 10 4 5 6 2 8 9 18 12 13 10 7 8 4,37 11 22 94 9
LTB3 46,46 11 12 12,7 10 11 21 5 6 112 12 13 7 9 10 4,05 4 5 2 8 9 20 4 5 10 7 8 4,48 13 26 105 10
EPNDL2 49,31 15 16 12,5 9 10 18 12 13 116 10 11 7 9 10 3,1 12 13 2 8 9 20 4 5 11 5 6 4,3 7 14 107 11
LTB2 46,21 9 10 12,9 11 12 20 8 9 108 13 14 8 7 8 1,9 15 16 3 7 8 18,5 10 11 8 13 14 4,39 12 24 126 12
LTNBD2 47,24 12 13 13,1 13 14 20 8 9 115 11 12 6 13 14 3,85 9 10 5 2 3 17,5 14 15 9 10 11 4,59 15 30 131 13
LTMAP2 48,12 13 14 13,2 14 15 17 14 15 94,3 15 16 6 13 14 2,9 13 14 4 5 6 17 15 16 4 15 16 4,35 10 20 146 14
LTML3 48,62 14 15 13,5 15 16 17 14 15 99,9 14 15 5 15 16 4 5 6 1 12 13 18 12 13 9 10 11 4,54 14 28 148 15

Galerie