J.G. CADETS
100m     Longueur   Poids     1000m        
Classement
individuel
Nom Prénom Ecole perform. points pl perform. points pl perform. points pl perform. points pl Tot. points Place finale
1 Gaspar Patrick LTMAP 12,67 1050,79 1 5,26 1044,01 1 8,54 809,37 8 03:20,4 900 2 3804,16 1
2 LASCHETTE ALAIN LCD 13,58 894,31 4 4,47 880,33 4 10,51 982,12 1 03:04,7 1034 1 3790,75 2
3 Feider Paul LGL 12,87 1014,50 2 4,67 923,05 2 10,12 949,29 2 03:24,0 871 3 3757,84 3
4 Picard Sven LTMAP 13,41 921,93 3 4,47 880,33 4 8,65 819,51 7 03:25,1 863 4 3484,76 4
5 JACOBS DAVID LCD 14,03 824,43 8 4,45 876,00 6 9,66 909,76 4 03:29,0 835 7 3445,19 5
6 DIAS PEREIRA ELMAR LCD 13,94 838,05 6 4,54 895,39 3 8,11 769,08 11 03:27,2 847 6 3349,52 6
7 Kox Claude LGL 13,63 886,32 5 4,35 854,23 9 8,19 776,66 10 03:32,4 810 9 3327,21 7
8 Stein Nima EPNDL 14,19 800,66 11 4,31 845,46 10 8,73 826,84 6 03:31,5 817 8 3289,95 8
9 Rischard Dustin LCDAM 14,04 822,93 9 4,22 825,56 11 7,63 722,84 13 03:25,5 860 5 3231,32 9
10 Caldarella Marvin LCDAM 14,35 777,41 13 3,80 729,75 14 9,82 923,62 3 03:40,7 753 10 3183,78 10
11 CARNEIRO DANIEL LCD 13,95 836,53 7 4,44 873,84 7 8,02 760,52 12 04:04,4 613 12 3083,88 11
12 SAUER LUCA EPNDL 14,13 809,51 10 4,37 858,61 8 9,00 851,35 5 04:12,7 563 13 3082,47 12
13 Picquoin Laurent LTMAP 15,14 669,83 14 4,18 816,64 12 7,08 668,01 14 03:41,0 751 11 2905,49 13
14 Reis Duarte Freddy LTMAP 14,26 790,42 12 4 776,00 13 8,47 802,88 9 00:00,0 ---   2369,30 14
15 Reicher Kevin EPNDL 16,91 465,28 15 3,45 645,79 15 5,72 522,51 15 04:15,5 545 14 2178,59 15
J.G. MINIMES
75 m     Longueur   Poids     1000m        
Classement
individuel
Nom Prénom Ecole perform. points pl perform. points pl perform. points pl perform. points pl Tot. points Place finale
1 Arendt Sam EPNDL 10,90 837,57 1 3,82 734,43 3 10,51 982,12 1 04:42,3 451 13 3005,12 1
2 Wilmes André LGL 11,36 753,65 5 3,47 650,70 12 9,03 854,05 2 03:59,8 639 4 2897,40 2
3 Raach Pascal LTMAP 2 10,95 828,11 2 3,69 703,80 5 8,03 761,47 4 04:06,8 602 7 2895,38 3
4 HOFFMANN PHILIPPE LCD 11,41 744,93 6 3,49 655,59 10 8,12 770,03 3 03:49,1 700 1 2870,56 4
5 Fernandes Thierry LTMAP 11,33 758,91 3 4,00 776,00 1 7,40 700,16 6 04:05,7 607 6 2842,07 5
6 Schockmel Jeff LTMAP 12,21 615,21 12 3,99 773,72 2 7,67 726,74 5 03:54,6 668 3 2783,67 6
7 Haag Michel LTMAP 2 11,76 686,01 8 3,70 706,17 4 6,46 603,60 11 03:50,7 691 2 2686,78 7
8 Ecker Joe LTMAP 2 11,34 757,16 4 3,58 677,45 7 7,00 659,87 9 04:08,4 591 8 2685,47 8
9 Rausch David LGL 12,50 572,29 14 3,57 675,04 8 7,03 662,93 8 03:59,8 639 4 2549,25 9
10 Fournier Antonin EPNDL 11,67 700,82 7 3,56 672,62 9 6,33 589,70 12 04:09,2 585 9 2548,14 10
11 Suares Patrick LTMAP 2 12,13 627,41 11 3,48 653,15 11 7,34 694,19 7 04:15,4 546 11 2520,75 11
12 Simoes Patrick LTMAP 11,80 679,50 9 3,19 580,62 14 6,61 619,46 10 04:10,9 574 10 2453,57 12
13 Rodrigues Daniel EPNDL 12,47 576,64 13 3,30 608,50 13 5,37 482,34 14 04:22,2 506 12 2173,48 13
14 Lacoste Pit LGL 11,92 660,22 10 3,65 694,26 6 5,91 543,81 13 00:00,0 ---   1898,30 14
J.F. CADETTES
75 m     Longueur   Poids 3kg   800 m        
Classement
individuel
Nom Prénom Ecole perform. points pl perform. points pl perform. points pl perform. points pl Tot. points Place finale
1 WISELER CATHY EPFL 15,43 754,48 4 3,90 832,20 2 7,50 724,43 4 03:08,4 637 4 2948,11 1
2 Kipgen Julie LGL 15,18 787,02 1 3,98 851,58 1 6,24 603,52 7 03:07,0 646 2 2888,12 2
3 De Jesus Katy EPFL 15,78 710,65 6 3,69 780,37 3 7,56 729,92 2 03:07,2 645 3 2865,95 3
4 Weides Christine LTPSAE 15,30 771,26 3 3,68 777,87 4 7,51 725,35 3 03:26,8 520 8 2794,48 4
5 Metscher Justine EPFL 16,00 684,09 8 3,59 755,17 6 6,18 597,47 8 02:57,0 722 1 2758,73 5
6 Ensch Svenja EPFL 15,21 783,06 2 3,49 729,62 7 6,31 610,54 6 03:08,9 634 5 2757,21 6
7 Kolber Carine EPFL 15,55 739,23 5 3,64 767,82 5 6,42 621,49 5 03:26,1 524 7 2652,54 7
8 Gonçalves Stéphanie LTPSAE 15,88 698,48 7 3,01 601,52 10 8,27 793,35 1 03:57,2 367 11 2460,36 8
9 Schwarz Danielle LTPSAE 17,45 525,75 11 3,31 682,68 9 6,04 583,24 9 03:32,2 490 9 2281,67 9
10 BROY Cindy LTMAP 16,96 576,23 10 2,67 504,48 11 5,69 546,92 10 03:11,3 617 6 2244,63 10
11 Ernzen Tanja LTPSAE 16,82 591,19 9 3,42 711,51 8 5,59 536,34 11 03:55,7 374 10 2213,04 11
12 Lagendijk Steffi LTMAP 20,59 259,31 12 2,03 303,30 12 5,19 493,04 12 00:00,0 ---   1055,65 12
J.G. MINIMES
75 m     Longueur   Poids 3kg   800 m        
Classement
individuel
Nom Prénom Ecole perform. points pl perform. points pl perform. points pl perform. points pl Tot. points Place finale
1 Bis Noémie EPFL 11,19 819,52 1 4,17 896,83 1 7,51 734,39 4 03:21,4 552 5 3002,74 1
2 Schmitt Anne-Marie EPFL 12,34 630,24 10 3,47 724,47 11 7,12 698,16 6 02:43,6 836 1 2888,86 2
3 Muller Chloé EPFL 11,63 742,68 3 4,04 865,99 2 6,71 658,98 7 03:14,3 597 3 2864,64 3
4 Schares Tammy LTPSAE 12,51 605,21 12 3,50 732,19 9 8,15 791,87 2 03:15,6 588 4 2717,27 4
5 Bauer Deborah LAML 12,12 663,67 6 4,00 856,39 3 6,35 623,58 9 03:25,0 530 7 2673,65 5
6 Weber Anne-Marie LTPSAE 11,49 766,49 2 3,54 742,44 6 6,25 613,57 10 03:32,3 489 13 2611,50 6
7 Chioato Zoe LAML 11,77 719,43 4 3,54 742,44 6 6,05 593,30 13 03:27,2 517 8 2572,18 7
8 Kollwelter Claudia LGL 12,36 627,26 11 3,51 734,76 8 5,31 515,25 16 03:07,5 643 2 2520,27 8
9 D'Allessandro Laetitia LTMAP 12,19 652,90 8 3,60 757,71 5 6,10 598,40 11 03:29,7 504 11 2513,01 9
10 Greenhalgh Haley LGL 12,10 666,77 5 3,13 634,45 13 6,43 631,53 8 03:22,5 545 6 2477,75 10
11 Felgen Jessica LGL 12,64 586,53 14 3,06 615,32 14 8,19 795,39 1 03:37,0 463 14 2460,24 11
12 Thillman Lis LGL 12,20 651,38 9 3,50 732,19 9 7,23 708,48 5 03:58,5 361 16 2453,04 12
13 Zovile Lynn LAML 12,54 600,87 13 3,41 708,91 12 5,61 547,51 15 03:27,5 516 9 2373,29 13
14 Frank Marie-Rose LGL 12,85 557,14 15 3,61 760,24 4 4,84 462,81 17 03:29,2 506 10 2286,20 14
15 Morais Kelly LTPSAE 12,18 654,43 7 2,48 447,55 16 7,75 756,22 3 03:44,4 426 15 2284,21 15
16 BINCK SYLVIA LGL 13,26 502,46 16 2,89 567,93 15 6,03 591,26 14 03:29,8 503 12 2164,65 16
17 Willière Laure LAML 14,24 384,50 17 1,61 153,37 17 6,09 597,38 12 04:02,4 354 17 1489,26 17
    CLASSEMENT FINAL
GARCONS
 
Ecole Points
1 LTMAP 18273,73
2 EPNDL 16277,75
3 LGL 14430,00
4 LCD 13456,02
5 LTMAP 2 8267,63
6 LCDAM 6415,10
FILLES
 
Ecole Points
1 EPFL 17329,03
2 LTPSAE 15149,48
3 LGL 9792,01
4 LAML 6434,73
5 LTMAP 5813,29