Résultats Grand Trampoline
Catégoire: MINIMES FILLES AFFILIEES
NOM PRENOM ECOLE SERIE OBLIG SERIE LIBRE TOTAL RANG
Quiaios Laura (9+2) LAML 8,6 7,3 15,9 1
Cvjetkovic Duska (8) LGL 9,4 5,6 15 2
Hentges Nadine (8) LAML 0 0 0 3
Diehl Marion (9+3) LAML 0 0 0 3
Catégorie: FILLES AFFILIEES CAD/JUN/SEN
NOM PRENOM ECOLE SERIE OBLIG SERIE LIBRE TOTAL RANG
Goedert Lisa (9) LCD 8,8 7,1 15,9 1
Achen Joëlle (8) LCD 8,7 6,5 15,2 2
Catégorie: MINIMES FILLES NON-AFFILIEES
NOM PRENOM ECOLE SERIE OBLIG SERIE LIBRE TOTAL RANG
Nickels Anna-Maria (8) LGL 8,4 5,9 14,3 1
Scholtes Jeanne (8) LTML 8,2 5,5 13,7 2
Van Aerde Lola (8) LGL 8,3 5,2 13,5 3
Martins Brigitte (7) AL 4 4 8 4
Palm Samantha (8) LCD 0 0 0 5
Boutemy Charlotte (8) LCD 0 0 0 5
Schroeder Lydie (7) AL 0 0 0 5
Goumdiss Meriam (8) LAML 0 0 0 5
Hoffmann Lisa (8) LAML 0 0 0 5
Frank Marie-Rose (7) LGL 0 0 0 5
Sasson Joan (7) LGL 0 0 0 5
Catégorie: CADETTES FILLES NON-AFFILIEES
NOM PRENOM ECOLE SERIE OBLIG SERIE LIBRE TOTAL RANG
Bevilacqua Sarah (8ou9) LTML 9,2 8 17,2 1
Kipgen Julie (8) LGL 9,2 7,3 16,5 2
Faber Mélanie (8) LCD 8,9 5,7 14,6 3
Johanns Mélanie (8) LCD 8,7 5,6 14,3 4
Frisch Christine (8) LGL 9 5,2 14,2 5
Stirn Lis (8) AL 8,8 4,9 13,7 6
Dirckes Sandra (8) LTML 8,8 4,8 13,6 7
Wagner Adeline (8) LCD 8,7 4,8 13,5 8
Dos Santos Tatiana (8) LCD 8,8 4,7 13,5 8
Lallemand Christine (8) LCD 8,6 4 12,6 10
Catégorie: JUN/SEN FILLES NON-AFFILIEES
NOM PRENOM ECOLE SERIE OBLIG SERIE LIBRE TOTAL RANG
Trindade Cristina (9) LTML 8,7 7 15,7 1
Raskin Murielle (8) AL 8,9 6,6 15,5 2
Vanzella Christine (7) AL 8,4 4,3 12,7 3
Gloden Lynn (8) LCD 0 0 0 4
Catégorie: GARCONS AFFILIES CAD/JUN/SEN
NOM PRENOM ECOLE SERIE OBLIG SERIE LIBRE TOTAL RANG
Barnich Steve (10) LTML 9,7 7,9 17,6 1