I S F     S K I     2 0 0 3
Internationale Skiwettkämpfe der Schulen 2003
9. - 14. März 2003  -  Schladming / Ramsau  -  Austria
E R G E B N I S S E  -  1. D G  -  R T L
Beauftragter ISF: Karl  VOTACEK (AUT) Piste: Planai-Zielhang
Schiedsrichter: Tom  PUNDEL (LUX) Start: 1030 m
Rennleiter: Helmut  RANTSCHL (AUT) Ziel: 744 m
Kurssetzer: 1.DG.: Christian REIF (AUT) Höhendifferenz:   286 m
2.DG.: Robert  SZALAY (AUT)
Vorläufer: A:  Mathias Feichtner (AUT)       C:  Christina Kollmann (AUT)
B:  Verena Grabner (AUT)       D:  Karoline Hirzenhofer (AUT)
E:  Reinhard Kornberger (AUT)
Startzeit:   1.DG.: 16.00 / 2.DG.: 19.00 Richtungsänderungen:   35
Kategorie II   männlich:
Rg. StN G Läufer Schule / Nation Jg. Zeit
1 207 1 Schrittwieser Stefan Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:57,09
2 200 1 Martini Alex Polo di Falcade / ITA 1986 0:57,25
3 222 3 Promok Franz Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 0:57,43
4 202 1 Stehle Dominik Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:57,46
5 214 2 Herzog Mario Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:57,65
6 194 1 Dudek Andreas Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:58,04
7 195 1 Suppiger Raphael Schulsport Horw / SUI 1987 0:58,36
8 198 1 Durand Jérémy Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:58,65
9 249 5 Dumax-Baudron Denis Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:58,83
10 230 3 Zach Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:58,96
11 211 2 Rivas Gabriel Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:59,06
12 213 2 Fuchs Michael Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:59,18
13 196 1 Martinez Inaki Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 1:00,10
14 250 5 VitzthumPeter Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 1:00,80
15 228 3 Blanchet Arnaud Lycée Jean Moulin / FRA 1986 1:00,86
16 208 2 Aznar Felix Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 1:01,03
17 246 4 Huber Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 1:01,69
18 206 1 Bruce Jas Scotisch schools 1986 1:01,80
19 229 3 Stürmer Bastian Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 1:02,25
20 240 4 Schmid Daniel Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 1:02,28
21 199 1 Lowe Mark England School´ Ski Association 1986 1:03,02
22 235 3 Garcia Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 1:03,60
23 221 2 Del Zenero Maicol Polo di Falcade / ITA 1986 1:03,66
24 209 2 Ryding David England School´ Ski Association 1986 1:03,83
25 210 2 Vereecken Remy Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 1:03,99
26 234 3 Szabó Bence Ungarischer Skiverband / HUN 1986 1:04,07
27 212 2 Savehshemshaki Porya Iran Schulsport / IRA 1987 1:04,25
28 254 5 Duncan Richie Scotisch schools 1987 1:04,54
29 238 4 Feichtner Michael Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 1:05,25
30 247 4 Bene Marton Ungarischer Skiverband / HUN 1986 1:05,31
31 216 2 Speck Stefano Luxemburg / LUX 1988 1:05,36
32 232 3 Lischer Florian Schulsport Horw / SUI 1987 1:05,52
33 218 2 Kneubühler Stefan Schulsport Horw / SUI 1986 1:05,62
34 251 5 Schmid Roman Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 1:05,76
35 197 1 Rollinger Sven Luxemburg / LUX 1986 1:05,95
36 204 1 Verschueren Jeffrey Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 1:06,81
37 244 4 Baha Mehdi Iran Schulsport / IRA 1986 1:06,97
38 227 3 Mathieson Alastair Scotisch schools 1986 1:08,19
39 201 1 Hasankhani Vahid Iran Schulsport / IRA 1987 1:08,85
40 203 1 Papatheodotoy Panagiotis Mitsi School / CYP 1986 1:09,07
41 248 4 Berben Sven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 1:09,30
42 253 5 Seyd Seyedmahmoud Iran Schulsport / IRA 1987 1:09,54
43 205 1 Hegyi Gábor Ungarischer Skiverband / HUN 1988 1:10,52
44 217 2 Bryden Christopher Scotisch schools 1986 1:11,17
45 239 4 Jones Christopher England School´ Ski Association 1987 1:11,54
46 243 4 Edon Bob Luxemburg / LUX 1986 1:18,20
47 226 3 Mereza Andreas Mitsi School / CYP 1987 1:20,14
48 236 4 Hofstetter Moritz Schulsport Horw / SUI 1988 1:20,53
49 231 3 Otto Steven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1987 1:28,24
50 237 4 Papaphylactoy Konstantinos Mitsi School / CYP 1987 1:32,18
51 225 3 Flammang Max Luxemburg / LUX 1986 1:32,92
  242 4 Groulet Julien Lycée Jean Moulin / FRA 1986 dis
  255 5 Revilla Manuel Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 dis
  215 2 Trinker Johannes Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1987 niz
  219 2 Aristarxoy Aristos Mitsi School / CYP 1987 niz
  220 2 Palasics Péter Ungarischer Skiverband / HUN 1988 niz
  223 3 Parissenti Thomas Polo di Falcade / ITA 1988 niz
  224 3 Seyd Seyedmehrdad Iran Schulsport / IRA 1987 niz
  233 3 Robinson Craig England School´ Ski Association 1987 niz
  241 4 Mc Millan Bryce Scotisch schools 1986 niz
  245 4 Moreno Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 niz
  252 5 Barker Ashley England School´ Ski Association 1987 niz
  256 5 Pilz Josef Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 niz