I S F     S K I     2 0 0 3
Internationale Skiwettkämpfe der Schulen 2003
9. - 14. März 2003  -  Schladming / Ramsau  -  Austria
E R G E B N I S S E  -  2. D G  -  R T L
Beauftragter ISF: Karl  VOTACEK (AUT) Piste: Planai-Zielhang
Schiedsrichter: Tom  PUNDEL (LUX) Start: 1030 m
Rennleiter: Helmut  RANTSCHL (AUT) Ziel: 744 m
Kurssetzer: 1.DG.: Christian REIF (AUT) Höhendifferenz:   286 m
2.DG.: Robert  SZALAY (AUT)
Vorläufer: A:  Mathias Feichtner (AUT)       C:  Christina Kollmann (AUT)
B:  Verena Grabner (AUT)       D:  Karoline Hirzenhofer (AUT)
E:  Reinhard Kornberger (AUT)
Startzeit:   1.DG.: 16.00 / 2.DG.: 19.00 Richtungsänderungen:   35
Kategorie II   männlich:
Rg. StN G Läufer Schule / Nation Jg. Zeit
1 207 1 Schrittwieser Stefan Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:57,19
2 194 1 Dudek Andreas Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:57,70
3 230 3 Zach Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:57,92
4 211 2 Rivas Gabriel Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:58,16
5 195 1 Suppiger Raphael Schulsport Horw / SUI 1987 0:58,41
6 214 2 Herzog Mario Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:58,59
7 250 5 VitzthumPeter Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:58,73
8 200 1 Martini Alex Polo di Falcade / ITA 1986 0:58,77
9 213 2 Fuchs Michael Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:58,96
10 215 2 Trinker Johannes Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1987 0:59,31
11 228 3 Blanchet Arnaud Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:59,38
12 202 1 Stehle Dominik Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:59,44
13 198 1 Durand Jérémy Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:59,55
14 256 5 Pilz Josef Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:59,55
15 238 4 Feichtner Michael Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 1:00,82
16 242 4 Groulet Julien Lycée Jean Moulin / FRA 1986 1:00,93
17 246 4 Huber Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 1:01,08
18 196 1 Martinez Inaki Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 1:01,27
19 204 1 Verschueren Jeffrey Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 1:01,32
20 208 2 Aznar Felix Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 1:02,73
21 240 4 Schmid Daniel Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 1:02,99
22 221 2 Del Zenero Maicol Polo di Falcade / ITA 1986 1:03,89
23 234 3 Szabó Bence Ungarischer Skiverband / HUN 1986 1:03,98
24 218 2 Kneubühler Stefan Schulsport Horw / SUI 1986 1:04,13
25 209 2 Ryding David England School´ Ski Association 1986 1:04,44
26 254 5 Duncan Richie Scotisch schools 1987 1:04,46
27 212 2 Savehshemshaki Porya Iran Schulsport / IRA 1987 1:04,56
28 247 4 Bene Marton Ungarischer Skiverband / HUN 1986 1:04,62
29 210 2 Vereecken Remy Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 1:04,88
30 216 2 Speck Stefano Luxemburg / LUX 1988 1:05,71
31 251 5 Schmid Roman Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 1:06,06
32 232 3 Lischer Florian Schulsport Horw / SUI 1987 1:06,22
33 255 5 Revilla Manuel Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 1:06,37
34 231 3 Otto Steven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1987 1:06,51
35 236 4 Hofstetter Moritz Schulsport Horw / SUI 1988 1:07,22
36 223 3 Parissenti Thomas Polo di Falcade / ITA 1988 1:07,23
37 197 1 Rollinger Sven Luxemburg / LUX 1986 1:08,38
38 245 4 Moreno Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 1:08,51
39 248 4 Berben Sven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 1:08,79
40 241 4 Mc Millan Bryce Scotisch schools 1986 1:08,90
41 227 3 Mathieson Alastair Scotisch schools 1986 1:09,75
42 203 1 Papatheodotoy Panagiotis Mitsi School / CYP 1986 1:11,33
43 201 1 Hasankhani Vahid Iran Schulsport / IRA 1987 1:11,78
44 206 1 Bruce Jas Scotisch schools 1986 1:11,86
45 205 1 Hegyi Gábor Ungarischer Skiverband / HUN 1988 1:11,87
46 239 4 Jones Christopher England School´ Ski Association 1987 1:12,55
47 225 3 Flammang Max Luxemburg / LUX 1986 1:12,65
48 253 5 Seyd Seyedmahmoud Iran Schulsport / IRA 1987 1:16,09
49 226 3 Mereza Andreas Mitsi School / CYP 1987 1:21,90
50 237 4 Papaphylactoy Konstantinos Mitsi School / CYP 1987 1:37,57
  222 3 Promok Franz Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 dis
  219 2 Aristarxoy Aristos Mitsi School / CYP 1987 nast
  220 2 Palasics Péter Ungarischer Skiverband / HUN 1988 nast
  224 3 Seyd Seyedmehrdad Iran Schulsport / IRA 1987 nast
  199 1 Lowe Mark England School´ Ski Association 1986 niz
  217 2 Bryden Christopher Scotisch schools 1986 niz
  229 3 Stürmer Bastian Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 niz
  233 3 Robinson Craig England School´ Ski Association 1987 niz
  235 3 Garcia Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 niz
  243 4 Edon Bob Luxemburg / LUX 1986 niz
  244 4 Baha Mehdi Iran Schulsport / IRA 1986 niz
  249 5 Dumax-Baudron Denis Lycée Jean Moulin / FRA 1986 niz
  252 5 Barker Ashley England School´ Ski Association 1987 niz