I S F     S K I     2 0 0 3
Internationale Skiwettkämpfe der Schulen 2003
9. - 14. März 2003  -  Schladming / Ramsau  -  Austria
E R G E B N I S S E  -  1. D G  -  S L A L O M
Beauftragter ISF: Karl  VOTOCEK (AUT) Piste: Planai-Fastenberg
Schiedsrichter: Tom  PUNDEL (LUX) Start: 1280 m
Rennleiter: Helmut  RANTSCHL (AUT) Ziel: 1130 m
Kurssetzer: 1.DG.: C. STAUDINGER (AUT) Höhendifferenz:   150 m
2.DG.: Willi ZECHNER (AUT)
Vorläufer: A:  Mathias Feichtner (AUT)       C:  Christina Kollmann (AUT)
B:  Karoline Hirzenhofer (AUT)       D:  Verena Grabner (AUT)
Startzeit:   1.DG.: 09.30 / 2.DG.: 12.15 Richtungsänderungen:   41
Kategorie II   männlich:
Rg. StN G Läufer Schule / Nation Jg. Zeit
1 195 1 Durand Jérémy Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:42,43
2 210 2 Herzog Mario Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:43,61
3 220 2 Rivas Gabriel Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:43,71
4 209 2 Dudek Andreas Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:43,81
5 205 1 Stehle Dominik Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:44,24
6 202 1 Suppiger Raphael Schulsport Horw / SUI 1987 0:44,35
7 233 3 Promok Franz Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 0:44,78
8 201 1 Schrittwieser Stefan Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:45,30
9 206 1 Verschueren Jeffrey Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 0:45,50
10 238 4 Groulet Julien Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:45,54
11 213 2 Aznar Felix Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 0:45,94
12 242 4 Feichtner Michael Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 0:46,18
13 194 1 Martinez Inaki Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 0:46,88
14 196 1 Martini Alex Polo di Falcade / ITA 1986 0:47,12
15 240 4 Huber Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:47,39
16 198 1 Ryding David England School´ Ski Association 1986 0:47,51
17 216 2 Speck Stefano Luxemburg / LUX 1988 0:48,25
18 197 1 Bruce Jas Scottisch schools 1986 0:48,38
19 208 2 Szabó Bence Ungarischer Skiverband / HUN 1986 0:48,77
20 204 1 Rollinger Sven Luxemburg / LUX 1986 0:49,78
21 225 3 Moreno Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 0:49,88
22 255 5 Garcia Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 0:50,32
23 256 5 Vitzthum Peter Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:50,58
24 211 2 Kneubühler Stefan Schulsport Horw / SUI 1986 0:50,62
25 245 4 Mc Millan Bryce Scottisch schools 1986 0:50,89
26 222 3 Mathieson Alastair Scottisch schools 1986 0:51,00
27 232 3 Otto Steven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1987 0:51,20
28 241 4 Revilla Manuel Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 0:51,28
29 253 5 Schmid Roman Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 0:51,52
30 248 4 Berben Sven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 0:51,73
31 239 4 Barker Ashley England School´ Ski Association 1987 0:51,94
32 227 3 Palasics Péter Ungarischer Skiverband / HUN 1988 0:52,12
33 235 3 Parissenti Thomas Polo di Falcade / ITA 1988 0:52,96
34 246 4 Baha Mehdi Iran Schulsport / IRA 1986 0:53,67
35 207 1 Hasankhani Vahid Iran Schulsport / IRA 1987 0:54,04
36 231 3 Dumax-Baudron Denis Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:54,29
37 251 5 Seyd Seyedmahmoud Iran Schulsport / IRA 1987 0:55,37
38 234 3 Jones Christopher England School´ Ski Association 1987 0:55,80
39 247 4 Hegyi Gábor Ungarischer Skiverband / HUN 1988 0:56,05
40 228 3 Flammang Max Luxemburg / LUX 1986 0:56,09
41 203 1 Bene Marton Ungarischer Skiverband / HUN 1986 0:56,55
42 221 2 Aristarxoy Aristos Mitsi School / CYP 1987 0:58,03
43 244 4 Hofstetter Moritz Schulsport Horw / SUI 1988 1:00,64
44 230 3 Mereza Andreas Mitsi School / CYP 1987 1:00,73
45 236 4 Edon Bob Luxemburg / LUX 1986 1:01,08
46 212 2 Del Zenero Maicol Polo di Falcade / ITA 1986 1:02,14
47 218 2 Savehshemshaki Porya Iran Schulsport / IRA 1987 1:03,11
48 214 2 Bryden Christopher Scottisch schools 1986 1:06,13
49 237 4 Papaphylactoy Konstantinos Mitsi School / CYP 1987 1:10,40
50 224 3 Stürmer Bastian Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 1:17,91
51 254 5 Duncan Richie Scottisch schools 1987 1:22,89
52 219 2 Lowe Mark England School´ Ski Association 1986 0:49,75
  223 3 Seyd Seyedmehrdad Iran Schulsport / IRA 1987 dis/22
  243 4 Schmid Daniel Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 dis/29
  215 2 Vereecken Remy Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 dis/32
  200 1 Zach Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 dis/36
  252 5 Pilz Josef Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 niz
  229 3 Trinker Johannes Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1987 niz
  199 1 Papatheodotoy Panagiotis Mitsi School / CYP 1986 niz
  250 5 Robinson Craig England School´ Ski Association 1987 niz
  249 5 Blanchet Arnaud Lycée Jean Moulin / FRA 1986 niz
  217 2 Fuchs Michael Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 niz
  226 3 Lischer Florian Schulsport Horw / SUI 1987 niz