I S F     S K I     2 0 0 3
Internationale Skiwettkämpfe der Schulen 2003
9. - 14. März 2003  -  Schladming / Ramsau  -  Austria
E R G E B N I S S E  -  2. D G  -  S L A L O M
Beauftragter ISF: Karl  VOTOCEK (AUT) Piste: Planai-Fastenberg
Schiedsrichter: Tom  PUNDEL (LUX) Start: 1280 m
Rennleiter: Helmut  RANTSCHL (AUT) Ziel: 1130 m
Kurssetzer: 1.DG.: C. STAUDINGER (AUT) Höhendifferenz:   150 m
2.DG.: Willi ZECHNER (AUT)
Vorläufer: A:  Mathias Feichtner (AUT)       C:  Christina Kollmann (AUT)
B:  Karoline Hirzenhofer (AUT)       D:  Verena Grabner (AUT)
Startzeit:   1.DG.: 09.30 / 2.DG.: 12.15 Richtungsänderungen:   44
Kategorie II   männlich:
Rg. StN G Läufer Schule / Nation Jg. Zeit
1 210 2 Herzog Mario Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:46,32
2 233 3 Promok Franz Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 0:46,84
3 242 4 Feichtner Michael Schihandelsschule Schladming / AUT 1987 0:46,85
4 205 1 Stehle Dominik Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:46,95
5 238 4 Groulet Julien Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:47,27
6 196 1 Martini Alex Polo di Falcade / ITA 1986 0:47,34
7 220 2 Rivas Gabriel Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:47,40
8 201 1 Schrittwieser Stefan Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:47,47
9 200 1 Zach Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:47,53
10 229 3 Trinker Johannes Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1987 0:48,25
11 206 1 Verschueren Jeffrey Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 0:48,28
12 202 1 Suppiger Raphael Schulsport Horw / SUI 1987 0:48,41
13 256 5 Vitzthum Peter Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 0:49,20
14 252 5 Pilz Josef Schihandelsschule Schladming / AUT 1986 0:49,28
15 224 3 Stürmer Bastian Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 0:49,74
16 249 5 Blanchet Arnaud Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:49,90
17 194 1 Martinez Inaki Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 0:50,12
18 231 3 Dumax-Baudron Denis Lycée Jean Moulin / FRA 1986 0:50,29
19 255 5 Garcia Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 0:51,60
20 198 1 Ryding David England School´ Ski Association 1986 0:51,67
21 197 1 Bruce Jas Scottisch schools 1986 0:52,06
22 212 2 Del Zenero Maicol Polo di Falcade / ITA 1986 0:52,42
23 225 3 Moreno Aitor Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1987 0:52,44
24 208 2 Szabó Bence Ungarischer Skiverband / HUN 1986 0:52,66
25 243 4 Schmid Daniel Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:52,89
26 219 2 Lowe Mark England School´ Ski Association 1986 0:53,22
27 217 2 Fuchs Michael Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1986 0:53,24
28 211 2 Kneubühler Stefan Schulsport Horw / SUI 1986 0:53,70
29 248 4 Berben Sven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 0:53,83
30 239 4 Barker Ashley England School´ Ski Association 1987 0:54,21
31 241 4 Revilla Manuel Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 0:54,22
32 245 4 Mc Millan Bryce Scottisch schools 1986 0:54,30
33 232 3 Otto Steven Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1987 0:54,32
34 218 2 Savehshemshaki Porya Iran Schulsport / IRA 1987 0:54,44
35 214 2 Bryden Christopher Scottisch schools 1986 0:54,52
36 204 1 Rollinger Sven Luxemburg / LUX 1986 0:54,71
37 213 2 Aznar Felix Colegio Escuelas Pins de Jaca / ESP 1986 0:55,06
38 222 3 Mathieson Alastair Scottisch schools 1986 0:55,12
39 215 2 Vereecken Remy Stichting Vlaamse Schulsport / BEL 1986 0:55,13
40 246 4 Baha Mehdi Iran Schulsport / IRA 1986 0:57,02
41 253 5 Schmid Roman Gertrud-von-Le-Fort Gym. Oberstdorf 1988 0:57,26
42 223 3 Seyd Seyedmehrdad Iran Schulsport / IRA 1987 0:58,05
43 254 5 Duncan Richie Scottisch schools 1987 0:58,34
44 235 3 Parissenti Thomas Polo di Falcade / ITA 1988 0:58,92
45 207 1 Hasankhani Vahid Iran Schulsport / IRA 1987 0:59,00
46 251 5 Seyd Seyedmahmoud Iran Schulsport / IRA 1987 0:59,58
47 236 4 Edon Bob Luxemburg / LUX 1986 1:03,60
48 250 5 Robinson Craig England School´ Ski Association 1987 1:06,94
49 230 3 Mereza Andreas Mitsi School / CYP 1987 1:07,89
50 237 4 Papaphylactoy Konstantinos Mitsi School / CYP 1987 1:14,55
51 247 4 Hegyi Gábor Ungarischer Skiverband / HUN 1988 1:16,61
52 234 3 Jones Christopher England School´ Ski Association 1987 1:16,68
  216 2 Speck Stefano Luxemburg / LUX 1988 dis/23
  226 3 Lischer Florian Schulsport Horw / SUI 1987 dis/28
  228 3 Flammang Max Luxemburg / LUX 1986 dis/29
  240 4 Huber Michael Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 dis/40
  195 1 Durand Jérémy Lycée Jean Moulin / FRA 1986 dis/42
  199 1 Papatheodotoy Panagiotis Mitsi School / CYP 1986 nast
  203 1 Bene Marton Ungarischer Skiverband / HUN 1986 nast
  209 2 Dudek Andreas Skihotelfachschule Bad Hofgastein / AUT 1986 niz
  221 2 Aristarxoy Aristos Mitsi School / CYP 1987 niz
  227 3 Palasics Péter Ungarischer Skiverband / HUN 1988 niz
  244 4 Hofstetter Moritz Schulsport Horw / SUI 1988 niz